Features / Characteristika | Foren und BBS | Wikis |
Alter / Entstehung | ca. 20 Jahre (1985) | ca. 10 Jahre (1995) |
Reifegrad der Entwicklung | weitgehend ausgereift | mitten in der Entwicklung |
Bekanntheitsgrad | allgemein bekannt | noch wenig bekannt |
... | ... | ... |
Technische Vergleich |
Darstellungeinheit | Nachricht | Seite |
Kommunikationseinheit | Nachricht | viele Möglichkeiten (jede Art von Seitenänderung) |
Strukturierungsmöglichkeiten | gering | vielfältig (linear vernetzt, hierarchisch, Ordnersystem) |
Dauerarchivierung | nicht üblich (Datenmenge) | ja (möglich) |
Qualitätssteigerung möglich | nein | ja (Überarbeitung) |
Erzeugnisse | Thread-Datenbank, Fragebeantwortungen, Diskussionen | Themenseiten, Artikel, FAQ, Dokumentationen, Diskussionen, Online-Community |
... | ... | ... |
Kommunikative Stärken und Schwächen |
Anforderungen an Benutzer | eher gering | eher hoch |
Aktionsmöglichkeiten | wenige | sehr viele |
Traffic-Erzeugung | eher leicht | eher schwer |
Kommunikationskultur | Diskurs- und Streitkultur | Zusammenarbeit und Konsenskultur |
Benutzerhierarchien | stark ausgeprägt | kann stark ausgeprägt sein |
Neutral Point of View | Moderatoren | durch den Betreiber oder Dissenskultur |
Eignung für Selbstdarstellung | sehr gut | eher schwach |
Erlebnischarakter | eher stark | schwächer (mehr Tiefe möglich) |
Verfallsrisiko | hohes Risiko (ohne Traffic hat ein Forum kaum einen Wert) | geringes Risiko (Wert des Inhalts und die Anschlußfähigkeit dauerhaft) |
... | ... | ... |
Anwendungmöglichkeiten |
Themenkommunikation | ja | ja |
Projektkommunikation | eher nein | ja |
Support-Systeme | ja, eher kommunikationsorientiert | ja, eher themenorientiert |
Online-Community | themenbezogen | ja (themenbezogen und zielbezogen) |
Dokumentationserstellung | nein | ja |
ÖffentlichkeitsArbeit | weniger geeignet | ja |
Online-Publikation | nein | ja |
Online-Journalismus | nein | ja |
Online-Lernen | weniger geeignet | ja |
... | ... | ... |