Laufende Mediendaten (Monatsdaten) | |
2005_01 | 32953 | |
2005_02 | 33469 | |
2005_03 | 37516 | |
2005_04 | 36077 | |
2005_05 | 32666 | |
2005_06 | 36394 | |
2005_07 | 35264 | |
2005_08 | 44090 | |
2005_09 | 44250 | |
2005_10 | 47294 | |
2005_11 | 47526 | |
2005_12 | 51112 | |
2006_01 | 54067 | |
2006_02 | 65190 | |
2006_03 | 84191 | |
2006_04 | 77765 | |
2006_05 | 78402 | |
2006_06 | 79750 | |
2006_07 | 80676 | |
2006_08 | 68023 | |
2006_09 | 96653 | |
2006_10 | 77759 | |
2006_11 | 66529 | |
2006_12 | 65620 | |
2007_01 | 72758 | |
2007_02 | 77389 | |
2007_03 | 93128 | |
2007_04 | 88813 | |
2007_05 | 85535 | |
2007_06 | 120905 | |
2007_07 | 140808 | |
2007_08 | 71329 | |
2007_09 | 74973 | |
2007_10 | 63771 | |
2007_11 | 59837 | |
2007_12 | 68965 | |
2008_01 | 69964 | |
2008_02 | 58835 | |
2008_03 | 69891 | |
2008_04 | 75297 | |
2008_05 | 89293 | |
2008_06 | 81850 | |
2008_07 | 88388 | |
2008_08 | 66822 | |
2008_09 | 71454 | |
2008_10 | 88309 | |
2008_11 | 86904 | |
2008_12 | 95199 | |
2009_01 | 96138 | |
2009_02 | 78287 | |
2009_03 | 85136 | |
2009_04 | 65518 | |
2009_05 | 71860 | |
2009_06 | 109642 | |
2009_07 | 125680 | |
2009_08 | 109212 | |
2009_09 | 84837 | |
2009_10 | 113257 | |
2009_11 | 102569 | |
2009_12 | 115081 | |
2010_01 | 135725 | |
2010_02 | 133454 | |
2010_03 | 98595 | |
2010_04 | 101869 | |
2010_05 | 83170 | |
2010_06 | 98059 | |
2010_07 | 82666 | |
2010_08 | 68794 | |
2010_09 | 74559 | |
2010_10 | 70760 | |
2010_11 | 84917 | |
2010_12 | 90373 | |
2011_01 | 98881 | |
2011_02 | 84883 | |
2011_03 | 77795 | |
2011_04 | 73771 | |
2011_05 | 86070 | |
2011_06 | 85526 | |
2011_07 | 74151 | |
2011_08 | 79209 | |
2011_09 | 65303 | |
2011_10 | 86089 | |
2011_11 | 89077 | |
2011_12 | 81119 | |
2012_01 | 65031 | |
2012_02 | 59258 | |
2012_03 | 76514 | |
2012_04 | 63994 | |
2012_05 | 85354 | |
2012_06 | 59954 | |
2012_07 | 263252 | |
2012_08 | 83188 | |
2012_09 | 95280 | |
2012_10 | 88526 | |
2012_11 | 113986 | |
2012_12 | 98581 | |
2013_01 | 98000 | |
2013_02 | 113232 | |
2013_03 | 128007 | |
2013_04 | 107435 | |
2013_05 | 120217 | |
2013_06 | 87709 | |
2013_07 | 132420 | |
2013_08 | 156364 | |
2013_09 | 130157 | |
2013_10 | 123391 | |
2013_11 | 96511 | |
2013_12 | 89142 | |
2014_01 | 100822 | |
2014_02 | 117869 | |
2014_03 | 101851 | |
2014_04 | 88393 | |
2014_05 | 97884 | |
2014_06 | 87880 | |
2014_07 | 104271 | |
2014_08 | 104643 | |
2014_09 | 76058 | |
2014_10 | 94869 | |
2014_11 | 98744 | |
2014_12 | 79751 | |
2015_01 | 116656 | |
2015_02 | 134522 | |
2015_03 | 109493 | |
2015_04 | 91021 | |
2015_05 | 169380 | |
2015_06 | 157155 | |
2015_07 | 164126 | |
2015_08 | 175014 | |
2015_09 | 149308 | |
2015_10 | 228107 | |
2015_11 | 120475 | |
2015_12 | 176096 | |
2016_01 | 253091 | |
2016_02 | 184350 | |
2016_03 | 165284 | |
2016_04 | 139088 | |
2016_05 | 182837 | |
2016_06 | 142781 | |
2016_07 | 160843 | |
2016_08 | 154164 | |
2016_09 | 166641 | |
2016_10 | 189849 | |
2016_11 | 94425 | |
2016_12 | 239206 | |
2017_01 | 229726 | |
2017_02 | 231173 | |
2017_03 | 289578 | |
2017_04 | 265553 | |
2017_05 | 384687 | |
2017_06 | 365421 | |
2017_07 | 322404 | |
2017_08 | 301452 | |
2017_09 | 344385 | |
2017_10 | 301600 | |
2017_11 | 324797 | |
2017_12 | 369524 | |
2018_01 | 298872 | |
2018_02 | 319136 | |
2018_03 | 364709 | |
2018_04 | 361065 | |
2018_05 | 341089 | |
2018_06 | 349930 | |
2018_07 | 307042 | |
2018_08 | 319417 | |
2018_09 | 270601 | |
2018_10 | 376214 | |
2018_11 | 428228 | |
2018_12 | 432058 | |
2019_01 | 390753 | |
2019_02 | 348537 | |
2019_03 | 359022 | |
2019_04 | 293846 | |
2019_05 | 373200 | |
2019_06 | 372039 | |
2019_07 | 348981 | |
2019_08 | 379133 | |
2019_09 | 307372 | |
2019_10 | 331396 | |
2019_11 | 372296 | |
2019_12 | 390545 | |
2020_01 | 252030 | |
2020_02 | 347346 | |
2020_03 | 412581 | |
2020_04 | 338519 | |
2020_05 | 450212 | |
2020_06 | 456322 | |
2020_07 | 412274 | |
2020_08 | 570937 | |
2020_09 | 406843 | |
2020_10 | 480230 | |
2020_11 | 427498 | |
2020_12 | 343962 | |
2021_01 | 394865 | |
2021_02 | 418645 | |
2021_03 | 356437 | |
2021_04 | 392572 | |
2021_05 | 471938 | |
2021_06 | 396350 | |
2021_07 | 342212 | |
2021_08 | 339931 | |
2021_09 | 288870 | |
2021_10 | 381559 | |
2021_11 | 343280 | |
2021_12 | 369416 | |
2022_01 | 377964 | |
2022_02 | 339689 | |
2022_03 | 321969 | |
2022_04 | 397333 | |
2022_05 | 373842 | |
2022_06 | 346255 | |
2022_07 | 408826 | |
2022_08 | 306558 | |
2022_09 | 445139 | |
2022_10 | 492085 | |
2022_11 | 391616 | |
2022_12 | 477723 | |
2023_01 | 429124 | |
2023_02 | 308036 | |
2023_03 | 384219 | |
2023_04 | 349047 | |
2023_05 | 297688 | |
2023_06 | 149138 | |
2023_07 | 137339 | |
2023_08 | 140158 | |
2023_09 | 150276 | |
2023_10 | 160857 | |
2023_11 | 220854 | |
2023_12 | 128769 | |
2024_01 | 148907 | |
2024_02 | 252688 | |
2024_03 | 235931 | |
2024_04 | 303574 | |
2024_05 | 285757 | |
2024_06 | 224842 | |
2024_07 | 293560 | |
2024_08 | 232938 | |
Legende | |
admins users visitors robots |
|
Die Zahlen betreffen Zugriffe, also in erster Linie aufgeschlagenen Seiten. Der "robot"-Anteil ist höher als angezeigt (ca. 20-30%), weil in letzter Zeit nicht mehr so viel Energie in die Identifizierung (die manuelle Arbeit erfrodert) gesteckt wurde. -- HelmutLeitner 1. September 2006 11:53 CET
Ältere Manuelle Aufzeichnungen (Basis 4-Tages-Werte) | |
Beginn einer CommunityStatistik für das GründerWiki:
| Zeitpunkt | Seitenanzahl | Teilnehmer | Brutto-Zugriffe | Kommentar | Netto-Zugriffe |
28.November 2003 11:00 | 200 | 8 | 2685 | ungefähr 50% seed posting | 1300 |
22.Dezember 2003 10:30 | 312 | 15 | 2398 | ungefähr 25% seed posting | 1800 |
16.Jänner 2003 13:50 | 347 | 17 | 2998 | ungefähr 15% seed posting | 2500 |
10.Februar 2004 10:00 | 424 | 20 | 6200 | ca. 55% Suchmaschinen | 2800 |
2.März 2004 16:00 | 500 | 20 | 3471 | ca. 15% Suchmaschinen | 3000 |
17.April 2004 12:00 | 607 | 22 | 2200 | ca. 10% Suchmaschinen | 2000 |
27.Mai 2004 20:00 | 674 | 23 | 6023 | ca. 30% Suchmaschinen | 4200 |
20.Februar 2005 22:150 | 1304 | 43 | 6200 | ca. 30% Suchmaschinen | 4400 |
02.08.2005 11:26 | 1500 | 48 | 5100 | ca. 40% Suchmaschinen | 3000 |
08.10.2005 16:00 | 1570 | 50 | 6200 | ca. 30% Suchmaschinen | 4300 |
07.2.2006 18:30 | 1711 | 51 | 8200 | ca. 40% Suchmaschinen | 4900 |
18.2.2006 18:00 | 1733 | 51 | 10700 | ca. 40% Suchmaschinen | 6300 |
|
|
Die Brutto-Zugriffe sind die Werte von TopTen (gleitend über jeweils 4 Tage).
Verfälschtes Bild
Diese Art und Weise der Erfolgsmessung verfälscht meines Erachtens das Bild. Die Anzahl der im Laufe der Zeit angelegten Privatseiten sagt ebenso wenig über die Zahl aktiver Teilnehmer aus wie die Anzahl der Seiten über den quantitativen Umfang des Wikis. Interessanter wären vielleicht:
- die Anzahl mitschreibender Nutzer eines Zeitraums und ihr Anteil an der anhand von IPs geschätzten Gesamtnutzerzahl (statt Anzahl der insgesamt angelegten Privatseiten)
- Zeichenanzahl im Wiki insgesamt (statt Seitenanzahl) mit geschätzten Angaben über Informationsgehalt (Redundanz) und Struktur (werden die Texte gleich überarbeitet oder gibt es überall nur Threadmode aus dem man sich die einzelnen Informationen mühsam rauspicken und vom Drumherum trennen muss)
Eine solche Beurteilung der Größe eines Wikis wäre wesentlich objektiver als die bisherige Vorgehensweise, die zum Erstellen von wörterbuchähnlichen Seiten (Zweizeilern) verführt, mit längst vergessenen Teilnehmern unabhängig von deren Verweildauer die Communitygröße schönfärbt und dafür nicht angemeldete Autoren gleich ganz außen vorlässt.
-- Tim 2. August 2005 23:15 CET
Tim, du hast völlig Recht: Die Statistik sagt nicht viel aus. Ein bewusstes Verfälschen oder Schönfärben ist von mir nicht beabsichtigt. Ich hab auch nie kleine Seiten (oder Stubs) angelegt, wie es andere manchmal tun. Der Vorteil der obigen Zahlen ist, dass man sie leicht - auch bei fremden Wikis - gewinnen kann. Wenn man ihnen zu viel Bedeutung gibt - etwas indem man sie trimmt oder gezielt die Seitenzahlen erhöht - dann wird man das System verschlechtern. Auch Zugriffszahlen sind ziemlich leicht manipulierbar.
Für mich liegt die Bedeutung dieser Seite mehr in der Darstellung einer geschichtlichen Kontinuität. Die Aussage ist: Das GründerWiki existiert seit fast zwei Jahren und ist auf Dauer angelegt. Es gibt eine kontinuierliche Entwicklung, die in die Zukunft weist. Das GründerWiki wird es auch in 5 Jahren oder 10 Jahren geben. Das Ziel ist, Vertrauen zu wecken, dass es Sinn gibt, teilzunehmen. -- HelmutLeitner 4. August 2005 10:44 CET
Helmut, gratuliere! Dieses GründerWiki ist wirklich eine gute Sache! k.
OrdnerGründerWiki
|