Home
Neues
TestSeite
Forum
Suchen
Teilnehmer
Communities
Ordner
Index
Hilfe
Einstellungen
Ändern
|
|
Veränderung (letzte Änderung)
(keine anderen Diffs, Normalansicht)
Hinzugefügt: 96a97,100
eine Recherche gestartet von FranzNahrada
Im Unterschied zum Social Network ist ein Collaboratory mehr an einem Projektresultat orientiert als an der Kommunikation der Teilnehmer. Deswegen sind auch Wikis das Kernstück mancher Collaboratories, aber sie bieten auch gemeinsame Arbeit an Dokumenten, Projektplänen, Entwürfen etc.
| Existierende Systeme |  |
 | | Name | Website | Charakteristik | | | | |
| activeCollab | http://www.activecollab.com/ | collab aus serbien,ohne services - hat pages, aber medienintegration schwierig (es gibt gehostete Version http://collab.ws | | | | |
| Assambla | http://www.assembla.com/ | für Softwareprojekte | | | | |
| Basecamp | http://www.basecamphq.com | alles nur kein Wiki... | | | | |
| CentralDesktop | http://www.centraldesktop.com/ | message-und-filebasiert mit Wiki im Zentrum, stark bei Projektmanagement, schwach bei Medien | (x) | | | |
| Collaber | http://www.collaber.com/en/collaber/features | alles nur kein Wiki... | | | | |
| Collanos | http://www.collanos.com | scheint sich gut zu entwickeln, toDo | | | | |
| ConceptShare | http://www.conceptshare.com/tour | für graphische Entwürfe | | | | |
| Confluence | http://www.atlassian.com/software/confluence/features/create.jsp | vom look and feel her professionelles und benutzerfreundliches Wiki, aber unintuitive Verwaltung und leider sehr komplexe PlugIn Struktur mit seltsamer Lizenzpolitik (kommt zum hosting dazu) | x | | | |
| Copper | http://www.copperproject.com/ | Projektplanungstool | | | | |
| ContactOffice | http://www.contactoffice.com/ | Firmenworkflow | | | | |
| CommentPress | http://radar.oreilly.com/archives/2007/07/commentpress-10.html | Ein Wordpress Abkömmling von Hypermedia Guru Bob Stein, ehemals Voyager Company - derzeit im Trockendock. | (v?) | | | |
| DisruptIt | http://www.beyondzero.cc/beyondzero/Platforms.html | ganz tolle Dampfplauderware? | (v?) | | | |
| ELoops | http://www.eloops.com/tour/ | Files und Kalender | | | | |
| Glide | http://www.glidedigital.com/ | mobiler Desktop mit Multiuserfähigkeit | | | | |
| Groove | http://office.microsoft.com/en-us/groove/HA101656331033.aspx | von Microsoft. | | | | |
| GroveSite | http://www.grovesite.com/features/content-management.asp | schaut sympathisch aus, auch mit Wiki, aber auch hier gehen die multimedialen Fähigkeiten ab | x | | | |
| GroupSharp.com | http://www.groupsharp.com/ | not available | | | | |
| Huddle | http://www.huddle.net | kann online Dokumente editieren aber scheint kein Wiki zu haben | | | | |
| x.com | | | | | | |
| Near-Time.com | http://www.near-time.net/ | Near-Time.com.com integrates wikis, weblogs, and file-sharing | x | | | |
| MIXXT | http://www.mixxt.de | doch, es gibt ein wiki und die Integration macht es momentan zum Tool der Wahl. | xx | | | |
| octopz | http://blog.octopzlive.com/media/octopz_tour/ | zumindest interessant- an graphik und medien orientiert | x | | | |
| OpenTeams | http://www.openteams.com/ | etwas kompliziert, aber kann was hat pages, kein Wiki | x | | | |
| PlanZone | http://www.planzone.com (de) | ToDo Liste, Planungstool, Dokument-Sharing...und wieder ein relativ textlastiges Wiki | x | | | |
| QuickBase | http://quickbase.intuit.com | Kooperation für Numbercruncher | | | | |
| x.com | | | | | | |
| x.com | | | | | | |
| Sharepoint | [1] | | | | | |
| socialtext | http://www.socialtext.com/flash/socialtext3.0/index.php | wiki mit multimedialen Fähigheiten. endlich! | xx | | | |
| writely | http://docs.google.com/ | jetzt Google Text und Tabellen - einzeldokumente | | | | |
| zoho | http://zoho.com/business/ | Das ist eine sehr reiche Umgebung, und das Wiki kann auch einiges | xx | | | |
|
|
| Spezielle Applikationen |  |
Quelle http://mashable.com/2007/07/22/online-collaboration/ und weitere recherchen
Ankündigung von Microsoft:
http://www.microsoft.com/Presspass/Features/2008/oct08/10-28PDCOffice.mspx
" As part of the next release of Office, we’re announcing that Microsoft will deliver Office Web applications - lightweight versions of Word, Excel, PowerPoint? and OneNote? - through a browser. With these new applications, people can use a browser to create, edit, and collaborate on Office documents.
| Excel bzw. Spreadsheets |  |
| weitere Links (einzubauen) |  |
http://www.yooplus.com/homepage.php?IDCategoria=1 ein unübersichtliches Collab aus Italien, graphisch schrecklich gemacht - aber auch mit Wiki. gehört eigentlich oben hin.
http://www.pxp.eu/index.php/2008/03/14/google-sites-als-sharepoint-killer/ sehr informativer Artikel
http://wiki.zoho.com/jsp/wikilogin.jsp?serviceurl=/register.do auch mit Zoho Wiki....eine Suite wie bei Google Apps
http://www.socialcast.com/ Für Miniblogs und Kurzmessages. Eine Art "intranet - twitter"
http://mercurygrove.com/tour.html Auch was für Projekte
http://toolcrib.ning.com/?start=80&sort=reviewed ein weiterer guter Überblick
http://pbworks.com/ schaut total interessant aus, sehr wikilastig
| tote Links |  |
http://www.stikipad.com/ Auch ein gemanagtes Wiki - beshauptet wiederkommen zu wollen
| Meta Links |  |
The Best Online Collaboration Tools 2008
Collaborative Map is a live editable map of over 150 of the best free and low-cost online collaboration tools available, picked and selected by passionate users like you and me.
Ich versinke in Ehrfurcht, aber genau die Fülle der Information würde genauere Beschreibung notwendig machen.
original
http://www.mindmeister.com/12213323/best-online-collaboration-tools-2009-robin-good-s-collaborative-map
OrdnerPlattformen
|