Agent Yahoo Jq Date Values Mn
 
StartSeite | Neues | TestSeite | ForumSeite | Teilnehmer | Kategorien | Index | Help | Preferences | Edit

Difference (last change) (keine anderen Diffs, Normalansicht)

Changed: 1c1,11
Beschreibe hier die neue Seite.
Public web reference links
https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/TWLO?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/TDC?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/PANW?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/OKTA?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/CRWD?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/NET?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/MSFT?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/ORCL?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/FTNT?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/INTZ?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d

Public web reference links
  https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/TWLO?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
  https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/TDC?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
  https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/PANW?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
  https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/OKTA?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
  https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/CRWD?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
  https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/NET?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
  https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/MSFT?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
  https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/ORCL?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
  https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/FTNT?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d
  https://jqp.vercel.app/api/v0?jq=.chart.result[0]|{symbol:.meta.symbol,longName:.meta.longName,currency:.meta.currency,date:(.timestamp[0]|strftime("%Y-%m-%d")),adjclose:.indicators.adjclose[0].adjclose[0]}&url=https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/INTZ?period1=1573776000&period2=1573862400&interval=1d


StartSeite | Neues | TestSeite | ForumSeite | Teilnehmer | Kategorien | Index | Help | Preferences | Edit
Edit text of this page (date of last change: May 29, 2026 0:24 (diff))
Search: gesucht wird
im Titel
im Text